Schroders plc balance sheet
31 December 2007
| Notes | 2007 £mn |
2006 £mn |
|
|---|---|---|---|
| Non-current assets | 2,629.0 | 2,607.7 | |
| Current assets | 54.5 | 79.9 | |
| Total assets | 2,683.5 | 2,687.6 | |
| Equity | |||
| Called-up share capital | 57 | 294.5 | 293.9 |
| Share premium account | 57 | 58.1 | 36.4 |
| Other reserves | 59 | 1,350.7 | 1,334.5 |
| Retained profits | 60 | 855.0 | 670.4 |
| Equity attributable to equity holders of the Company | 2,558.3 | 2,335.2 | |
| Non-current liabilities | 13.6 | 6.1 | |
| Current liabilities | 111.6 | 346.3 | |
| Total equity and liabilities | 2,683.5 | 2,687.6 | |
Approved by the Board of Directors on 10 March 2008.
| Michael Dobson Bruno Schroder |
} | Directors |






